ニュース 株が高い会社は?. トピックに関する記事 – 一株が一番高い会社は?
時価総額上位
順位 | 銘柄名 | 時価総額(円) |
---|---|---|
1 | トヨタ 7203(プライム) | 58,032,410,395,220 |
2 | 三菱UFJ 8306(プライム) | 18,839,684,574,840 |
3 | 東エレク 8035(プライム) | 17,077,821,261,930 |
4 | キーエンス 6861(プライム) | 17,048,858,648,400 |
買い予想数上昇ランキング
銘柄名 | |
---|---|
1位 | 6775 TBグループ |
2位 | 3808 OKウェイヴ |
3位 | 6696 トラースOP |
4位 | 6752 パナHD |
調整1株当り利益ランキング
銘柄名 | 調整1株当り利益 | |
---|---|---|
1位 | 6273 SMC | 3,444.55円 (2023年03月期) |
2位 | 9107 川崎汽 | 2,571.02円 (2023年03月期) |
3位 | 7485 岡谷鋼機 | 2,444.46円 (2023年02月期) |
4位 | 4365 松本油脂 | 2,259.37円 (2023年03月期) |
今一番人気の株は何ですか?
順位 | 銘柄名 | 銘柄コード |
---|---|---|
1 | 日本電信電話 | 9432 |
2 | 楽天グループ | 4755 |
3 | トヨタ自動車 | 7203 |
4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 8306 |
日本一の大株主は誰ですか?
日本の大株主 保有社数ランキング
順位 | 株主名 | 保有時価総額 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 156,555 |
2 | 日本生命保険 | 11,010,298 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 2,699,259 |
4 | 楽天証券 | 65,143 |
株価情報
株価データ | |
---|---|
年初来安値 | 1,764.0 (2023/03/20) |
単元株数 | 100株 |
最低購入代金 | 379,900円 |
売気配 | 3,876.0 |
株を買ってはいけない時期はいつですか?
5~10月に株を買ってはいけない
昔から米国では、よく知られている格言として、株は秋に買い、クリスマスラリーに乗せて利を膨らませ、春に売るに限る、とうものがあります。 逆に5月から10月は調子の良くない時期であると、毎年のように言われます。
買い予想総数ランキング
銘柄名 | 買い予想総数 | |
---|---|---|
1位 | 8411 みずほFG | 2,798 |
2位 | 7203 トヨタ | 2,286 |
3位 | 6758 ソニーG | 1,943 |
4位 | 8306 三菱UFJ | 1,940 |
日本で1番儲けている会社は?
ソフトバンクグループ(9984)が5月12日に発表した2021年3月期決算の当期純利益は4兆9879億円(前期は9615億円の赤字)で、日本の株式会社の当期純利益で過去最大額を更新した。 これまで当期純利益が最大だったのは2018年3月期のトヨタ自動車(7203)の2兆4939億円で、更新額は2兆円を優に超える。日本市場 – 売上高 ランキング
会社名 | 売上高 | |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 37兆1542億円 |
2 | 三菱商事 | 21兆5719億円 |
3 | 本田技研工業 | 16兆9077億円 |
4 | ENEOSホールディングス | 15兆165億円 |
日本マクドナルドホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 6,840円 |
---|---|
単元株数 | 100株 |
配当利回り | 0.61% |
年初来高値 | 7,170円 |
年初来安値 | 4,985円 |
予想配当利回り
順位 | 銘柄名 | 予想配当利回り(%) |
---|---|---|
1 | 極東証券 8706(プライム) | 6.19 |
2 | IRジャパン 6035(プライム) | 6.04 |
3 | ITメディア 2148(プライム) | 5.84 |
4 | PHCHD 6523(プライム) | 5.55 |
日本の三大株主は?
順位 | 株主 | 保有社数 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 723 |
2 | 日本生命保険 | 528 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 524 |
4 | 楽天証券 | 419 |
ユニクロの大株主は誰ですか?株主の異動履歴
株主名 | 持株比率(%) 株式数 |
---|---|
柳井一海 | 4.51 14,345,000 |
柳井康治 | 4.51 14,343,000 |
(有)Fight&Step | 4.48 14,250,000 |
自社(自己株口) | 3.63 11,552,700 |
ディズニーの株を500株買うにはいくら必要ですか?
オリエンタルランドは1株4,918円|優待は最低245万9,000円必要
購入株数 | 必要金額 |
---|---|
1株 | 4,918円 |
100株 | 49万1,800円 |
500株 | 245万9,000円 |
6 日前
ファーストリテイリング (9983/T)
現在値 | 46,100↓ |
---|---|
前日比 | +2,080 (+4.72%) |
米国の格言で、1月から5月にかけて株式相場は上昇、6月から下げる傾向があることから、5月には株式を売って相場から離れたほうが良いという意味。月曜日・水曜日・金曜日に株を買う場合は注意が必要
これは、月曜日・水曜日・金曜日は特に、寄付きが高くなることが多く、引けにかけて下がりやすいと言えるでしょう。 中でも、月曜日は下がりやすい傾向が顕著であり、月曜日に株を買う場合は注意が必要でしょう。 「曜日効果」は株式市場のアノマリーです。