KDDIを100株購入した場合
配当金 | 優待換算 | 合計 |
14,000円 | 3,000円 | 17,000円 |
利回り 3.05% | 利回り 0.65% | 利回り 3.70% |
KDDI (KDDIY)は、除外日が3月 30, 2024で支払日が7月 07, 2024の$0.25の配当を発表しました。100株単位です。
KDDIの3月期の配当はいくらですか?配当金の推移
年度 | 1株当たり配当(円) |
中間 | 期末 |
2021年度(2022年3月期) | 60 | 65 |
2020年度(2021年3月期) | 60 | 60 |
2019年度(2020年3月期) | 55 | 60 |
KDDIの100株の配当金はいつもらえますか?
株主さまへのご案内
証券コード | 9433 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金 | 毎年3月31日における最終の株主名簿に記録された株主さまにお支払いいたします。 |
中間配当金 | 取締役会の決議により中間配当を実施する場合、毎年9月30日における最終の株主名簿に記録された株主さまにお支払いいたします。 |
【株主優待概要】
必要株数 | 100株 |
優待権利付き最終売買日 | 2024年3月27日 |
配当利回り | 3.08% |
優待利回り | 0.66% |
優待総利回り | 3.74% |
KDDIの株を100株買うといくらかかりますか?
楽天ポイントが貯まる! 使える!
(a) 手数料 | (b) 現在値×購入株数 | |
0円 (最安) | 4,585.0円 100株 | = |
198円 (+198円) | = |
198円 (+198円) | = |
260円 (+260円) | = |
■KDDI |
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
4312円 | 100株 | 3.24% |
【※KDDIの最新の株価・配当利回りはこちら!】 |
※株価などのデータは2023年5月11日時点。最新のデータは上のボタンをクリックして確認してください。 |
KDDIの配当は年に何回ありますか?
株主さまへのご案内
証券コード | 9433 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金 | 毎年3月31日における最終の株主名簿に記録された株主さまにお支払いいたします。 |
中間配当金 | 取締役会の決議により中間配当を実施する場合、毎年9月30日における最終の株主名簿に記録された株主さまにお支払いいたします。 |
楽天ポイントが貯まる! 使える!
(a) 手数料 | (b) 現在値×購入株数 | |
0円 (最安) | 4,621.0円 100株 | = |
198円 (+198円) | = |
198円 (+198円) | = |
260円 (+260円) | = |
■KDDI |
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
情報・通信 | 9433 | 140円 |
株価(終値) | 単元株数 | 配当利回り(予想) |
4312円 | 100株 | 3.24% |
株主さまへのご案内
証券コード | 9433 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金 | 毎年3月31日における最終の株主名簿に記録された株主さまにお支払いいたします。 |
中間配当金 | 取締役会の決議により中間配当を実施する場合、毎年9月30日における最終の株主名簿に記録された株主さまにお支払いいたします。 |